Sitz: Österreich

Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO Pay Ratio | ||||||
| 56,2 | Ratio | 2025 | AGRANA_Annual_Report_2025_26_EN_web.pdf | 131 | ||
| Stephan Büttner | 2025 | AGRANA_Annual_Report_2025_26_EN_web.pdf | 12 | |||
Fluktuationsrate der Mitarbeiter:innen | ||||||
| 16,9 | % | 2025 | AGRANA_Annual_Report_2025_26_EN_web.pdf | 129 | ||
Gender Pay Gap | ||||||
| 22,7 | % | 2025 | AGRANA_Annual_Report_2025_26_EN_web.pdf | 131 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 7 952 | people | 2025 | AGRANA_Annual_Report_2025_26_EN_web.pdf | 128 | ||
| 2 963 | people | 2025 | AGRANA_Annual_Report_2025_26_EN_web.pdf | 128 | ||
| 15,4 | % | 2025 | AGRANA_Annual_Report_2025_26_EN_web.pdf | 130 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 467 720 | t CO2e | 2025 | AGRANA_Annual_Report_2025_26_EN_web.pdf | 96 | ||
| 232 727 | t CO2e | 2025 | AGRANA_Annual_Report_2025_26_EN_web.pdf | 96 | ||
| 7 952 | people | 2025 | AGRANA_Annual_Report_2025_26_EN_web.pdf | 128 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2025 | AGRANA_Annual_Report_2025_26_EN_web.pdf | 144 | |||
| Yes | 2025 | AGRANA_Annual_Report_2025_26_EN_web.pdf | 144 | |||
| Yes | 2025 | AGRANA_Annual_Report_2025_26_EN_web.pdf | 134 | |||
| Yes | 2025 | AGRANA_Annual_Report_2025_26_EN_web.pdf | 126 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 17 | % | 2025 | AGRANA_Annual_Report_2025_26_EN_web.pdf | 93 | ||
Lieferkette | ||||||
| 3 150 904 | t CO2e | 2025 | AGRANA_Annual_Report_2025_26_EN_web.pdf | 96 | ||
| 467 720 | t CO2e | 2025 | AGRANA_Annual_Report_2025_26_EN_web.pdf | 96 | ||
| 7 952 | people | 2025 | AGRANA_Annual_Report_2025_26_EN_web.pdf | 128 | ||
| 232 727 | t CO2e | 2025 | AGRANA_Annual_Report_2025_26_EN_web.pdf | 96 | ||
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht | ||||||
| 60 | % | 2025 | AGRANA_Annual_Report_2025_26_EN_web.pdf | 125 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 58 936,4 | t | 2025 | AGRANA_Annual_Report_2025_26_EN_web.pdf | 110 | ||
| 31 431,43 | t | 2025 | AGRANA_Annual_Report_2025_26_EN_web.pdf | 110 | ||
Frauen an der Spitze | ||||||
| 3 | people | 2025 | AGRANA_Annual_Report_2025_26_EN_web.pdf | 16 | ||
| 0 | people | 2025 | AGRANA_Annual_Report_2025_26_EN_web.pdf | 16 | ||
| 3 | women | 2025 | AGRANA_Annual_Report_2025_26_EN_web.pdf | 39 | ||
| 12 | people | 2025 | AGRANA_Annual_Report_2025_26_EN_web.pdf | 16 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 15,4 | % | 2025 | AGRANA_Annual_Report_2025_26_EN_web.pdf | 130 | ||
