Sitz: Österreich

Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO Pay Ratio | ||||||
| Manfred Stanek | 2025 | 2025_Annual_Report.pdf | 40 | |||
| 35,9 | Ratio | 2025 | 2025_Annual_Report.pdf | 197 | ||
Fluktuationsrate der Mitarbeiter:innen | ||||||
| 13,2 | % | 2025 | 2025_Annual_Report.pdf | 189 | ||
Gender Pay Gap | ||||||
| 6,9 | % | 2025 | 2025_Annual_Report.pdf | 198 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 23,8 | % | 2025 | 2025_Annual_Report.pdf | 48 | ||
| 13,9 | % | 2025 | 2025_Annual_Report.pdf | 191 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 4 059 | people | 2025 | 2025_Annual_Report.pdf | 190 | ||
| 20 268 | t CO2e | 2025 | 2025_Annual_Report.pdf | 146 | ||
| 78 082 | t CO2e | 2025 | 2025_Annual_Report.pdf | 146 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2025 | 2025_Annual_Report.pdf | 210 | |||
| Yes | 2025 | 2025_Annual_Report.pdf | 211 | |||
| Yes | 2025 | 2025_Annual_Report.pdf | 210 | |||
| Yes | 2025 | 2025_Annual_Report.pdf | 215 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 40 204 | MWh | 2025 | 2025_Annual_Report.pdf | 144 | ||
| 268 375 | MWh | 2025 | 2025_Annual_Report.pdf | 144 | ||
Lieferkette | ||||||
| 589 923 | t CO2e | 2025 | 2025_Annual_Report.pdf | 146 | ||
| 20 268 | t CO2e | 2025 | 2025_Annual_Report.pdf | 146 | ||
| 4 059 | people | 2025 | 2025_Annual_Report.pdf | 190 | ||
| 78 082 | t CO2e | 2025 | 2025_Annual_Report.pdf | 146 | ||
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht | ||||||
| 68 | % | 2025 | 2025_Annual_Report.pdf | 190 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 55 | Percentage | 2025 | 2025_Annual_Report.pdf | 170 | ||
Frauen an der Spitze | ||||||
| 3 | people | 2025 | 2025_Annual_Report.pdf | 78 | ||
| 9 | people | 2025 | 2025_Annual_Report.pdf | 78 | ||
| 3 | people | 2025 | 2025_Annual_Report.pdf | 40 | ||
| 0 | # | 2025 | 2025_Annual_Report.pdf | 78 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 13,9 | % | 2025 | 2025_Annual_Report.pdf | 191 | ||
