Sitz: Österreich

Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gläserne Decke | ||||||
| 43 | % | 2025 | EN_Annual-Report_2025.pdf | 75 | ||
| 34 | % | 2025 | EN_Annual-Report_2025.pdf | 75 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2025 | ETS-Code-of-Conduct-V-2.0-June-2024pdf.pdf | 7 | |||
| Yes | 2025 | ETS-Code-of-Conduct-V-2.0-June-2024pdf.pdf | 9 | |||
| Yes | 2025 | ETS-Code-of-Conduct-V-2.0-June-2024pdf.pdf | 13 | |||
| Yes | 2025 | ETS-Code-of-Conduct-V-2.0-June-2024pdf.pdf | 13 | |||
Frauen an der Spitze | ||||||
| 14 | people | 2025 | EN_CorporateGovernance_2025.pdf | 4 | ||
| 6 | people | 2025 | EN_CorporateGovernance_2025.pdf | 4 | ||
| 2 | people | 2025 | EN_CorporateGovernance_2025.pdf | 3 | ||
| 0 | people | 2025 | EN_CorporateGovernance_2025.pdf | 3 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 34 | % | 2025 | EN_Annual-Report_2025.pdf | 75 | ||
