Sitz: Malta

Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Gläserne Decke  | ||||||
| 27,96 | % | 2024 | ESG@CTBC_2024.pdf | 18 | ||
| 60,32 | % | 2024 | ESG@CTBC_2024.pdf | 18 | ||
|  Treibhausgas-Emissionen  | ||||||
| 5 205 | tCO2e | 2024 | 20250513115505291709051_en.pdf | 85 | ||
| 46 054 | tCO2e | 2024 | 20250513115505291709051_en.pdf | 85 | ||
| 198 | employees | 2024 | 20250513115505291709051_en.pdf | 178 | ||
|  Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz  | ||||||
| Yes | 2024 | Code_of_Conduct (1).pdf | 11 | |||
| Yes | 2024 | Code_of_Conduct (1).pdf | 8 | |||
| Yes | 2024 | 20250513115505291709051_en.pdf | 76 | |||
| Yes | 2024 | Whistle_Blower_Policy.pdf | 6 | |||
|  Lieferkette  | ||||||
| 46 054 | tCO2e | 2024 | 20250513115505291709051_en.pdf | 85 | ||
| 5 205 | tCO2e | 2024 | 20250513115505291709051_en.pdf | 85 | ||
| 16 869 291 | tCO2e | 2024 | 20250513115505291709051_en.pdf | 85 | ||
| 198 | employees | 2024 | 20250513115505291709051_en.pdf | 178 | ||
|  Frauen im Vorstand  | ||||||
| 1 | DIRECTORS | 2024 | ESG@CTBC_2024.pdf | 4 | ||
| 7 | DIRECTORS | 2024 | ESG@CTBC_2024.pdf | 4 | ||
|  Frauen im Management  | ||||||
| 27,96 | % | 2024 | ESG@CTBC_2024.pdf | 18 | ||
