Sitz: Britische Jungferninseln

Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO Pay Ratio | ||||||
| 2 391 | Person | 2025 | 121391540-428.pdf | 114 | ||
| 2 917 714 | RMB’000 | 2025 | 121391540-428.pdf | 171 | ||
| 111 080 | RMB’000 | 2025 | 121391540-428.pdf | 225 | ||
| Dr. Kai Yu | 2025 | 121391540-428.pdf | 46 | |||
Fluktuationsrate der Mitarbeiter:innen | ||||||
| 5,28 | % | 2025 | 121391540-428.pdf | 115 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 19,3 | % | 2024 | 2025042100203.pdf | 51 | ||
| 2 208 | Person | 2024 | 2025042100203.pdf | 96 | ||
| 426 | Person | 2024 | 2025042100203.pdf | 96 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 3 406,66 | Tonnes of carbon dioxide equivalent | 2025 | 121391540-428.pdf | 113 | ||
| 2 391 | Person | 2025 | 121391540-428.pdf | 114 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2025 | 121391540-428.pdf | 88 | |||
| Yes | 2025 | 121391540-428.pdf | 102 | |||
| Yes | 2025 | 121391540-428.pdf | 88 | |||
| Yes | 2025 | 121391540-428.pdf | 88 | |||
Lieferkette | ||||||
| 2 391 | Person | 2025 | 121391540-428.pdf | 114 | ||
| 58 451,71 | Tonnes of carbon dioxide equivalent | 2025 | 121391540-428.pdf | 113 | ||
| 3 406,66 | Tonnes of carbon dioxide equivalent | 2025 | 121391540-428.pdf | 113 | ||
Frauen an der Spitze | ||||||
| 3 | people | 2025 | 121391540-428.pdf | 55 | ||
| 12 | people | 2025 | 121391540-428.pdf | 55 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 19,3 | % | 2024 | 2025042100203.pdf | 51 | ||
