
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gläserne Decke | ||||||
| 5 374 | employees | 2024 | annual-and-sustainability-report-2024.pdf | 78 | ||
| 27 160 | employees | 2024 | annual-and-sustainability-report-2024.pdf | 78 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 32 000 | Tonnes CO₂e | 2024 | annual-and-sustainability-report-2024.pdf | 75 | ||
| 149 000 | Tonnes CO₂e | 2024 | annual-and-sustainability-report-2024.pdf | 75 | ||
| 27 160 | employees | 2024 | annual-and-sustainability-report-2024.pdf | 78 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2024 | Reporting a Concern _ Skanska - Global corporate website.pdf | 2 | |||
| Yes | 2024 | skanska-code-of-conduct-us-eng.pdf | 13 | |||
| Yes | 2024 | skanska-code-of-conduct-us-eng.pdf | 38 | |||
| Yes | 2024 | skanska-code-of-conduct-us-eng.pdf | 38 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 455 000 | MWh | 2024 | annual-and-sustainability-report-2024.pdf | 76 | ||
| 1 088 000 | MWh | 2024 | annual-and-sustainability-report-2024.pdf | 76 | ||
Lieferkette | ||||||
| 32 000 | Tonnes CO₂e | 2024 | annual-and-sustainability-report-2024.pdf | 75 | ||
| 1 219 000 | Tonnes CO₂e | 2024 | annual-and-sustainability-report-2024.pdf | 75 | ||
| 149 000 | Tonnes CO₂e | 2024 | annual-and-sustainability-report-2024.pdf | 75 | ||
| 27 160 | employees | 2024 | annual-and-sustainability-report-2024.pdf | 78 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 79 | percent | 2024 | annual-and-sustainability-report-2024.pdf | 54 | ||
Frauen im Vorstand | ||||||
| 8 | Team | 2024 | annual-and-sustainability-report-2024.pdf | 108 | ||
| 3 | Directors | 2024 | annual-and-sustainability-report-2024.pdf | 106 | ||
| 3 | Team | 2024 | annual-and-sustainability-report-2024.pdf | 108 | ||
| 9 | Directors | 2024 | annual-and-sustainability-report-2024.pdf | 106 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 24 | percent | 2024 | annual-and-sustainability-report-2024.pdf | 67 | ||
