
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fluktuationsrate der Mitarbeiter:innen | ||||||
| 0,9 | % | 2024 | sdb25_en.pdf | 122 | ||
Gender Pay Gap | ||||||
| 67 | % | 2023 | sdb24_en.pdf | 109 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 10 503 | Persons | 2023 | sdb24_en.pdf | 108 | ||
| 386 | Persons | 2023 | sdb24_en.pdf | 108 | ||
| 9 591 | Persons | 2023 | sdb24_en.pdf | 108 | ||
| 375 235 | person | 2023 | 2023_001_integrated_en.pdf | 102 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 2,45 | million t-CO₂ | 2024 | sdb25_en.pdf | 71 | ||
| 380 793 | Employees | 2024 | 2024_001_integrated_en.pdf | 132 | ||
| 2,52 | million t-CO₂ | 2024 | sdb25_en.pdf | 71 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2024 | code_of_conduct_001_en_2.pdf | 33 | |||
| Yes | 2024 | sdb25_en.pdf | 77 | |||
| Yes | 2024 | sdb25_en.pdf | 137 | |||
| Yes | 2024 | code_of_conduct_001_en_2.pdf | 10 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 73 | PJ | 2024 | sdb25_en.pdf | 64 | ||
| 13,2 | PJ | 2024 | sdb25_en.pdf | 64 | ||
Lieferkette | ||||||
| 380 793 | Employees | 2024 | 2024_001_integrated_en.pdf | 132 | ||
| 2,52 | million t-CO₂ | 2024 | sdb25_en.pdf | 71 | ||
| 584,52 | million t-CO₂ | 2024 | sdb25_en.pdf | 71 | ||
| 2,45 | million t-CO₂ | 2024 | sdb25_en.pdf | 71 | ||
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht | ||||||
| 86 | % | 2023 | sdb24_en.pdf | 109 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 25 | % | 2022 | sdb24_en.pdf | 54 | ||
Frauen an der Spitze | ||||||
| 0 | Officers | 2024 | 2024_001_integrated_en.pdf | 131 | ||
| 2 | members | 2024 | sdb25_en.pdf | 128 | ||
| 10 | members | 2024 | sdb25_en.pdf | 128 | ||
| 9 | Officers | 2024 | 2024_001_integrated_en.pdf | 131 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 12 | % | 2024 | sdb25_en.pdf | 122 | ||
