
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO Pay Ratio | ||||||
| 41 | Ratio | 2025 | KGAR25_FullReport.pdf | 163 | ||
| Edmond Scanlon | 2025 | KGAR25_FullReport.pdf | 8 | |||
Fluktuationsrate der Mitarbeiter:innen | ||||||
| 29,3 | % | 2025 | KGAR25_FullReport.pdf | 165 | ||
Gender Pay Gap | ||||||
| 4,9 | % | 2025 | KGAR25_FullReport.pdf | 163 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 6 586 | people | 2025 | KGAR25_FullReport.pdf | 165 | ||
| 19 420 | people | 2025 | KGAR25_FullReport.pdf | 165 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 334,3 | ktCO₂e | 2025 | KGAR25_FullReport.pdf | 134 | ||
| 19 420 | people | 2025 | KGAR25_FullReport.pdf | 165 | ||
| 282,1 | ktCO₂e | 2025 | KGAR25_FullReport.pdf | 134 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2025 | KGAR25_FullReport.pdf | 155 | |||
| Yes | 2025 | KGAR25_FullReport.pdf | 80 | |||
| Yes | 2025 | KGAR25_FullReport.pdf | 182 | |||
| Yes | 2025 | KGAR25_FullReport.pdf | 182 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 30 | % | 2025 | KGAR25_FullReport.pdf | 135 | ||
Lieferkette | ||||||
| 282,1 | ktCO₂e | 2025 | KGAR25_FullReport.pdf | 134 | ||
| 6 708,9 | ktCO₂e | 2025 | KGAR25_FullReport.pdf | 134 | ||
| 334,3 | ktCO₂e | 2025 | KGAR25_FullReport.pdf | 134 | ||
| 19 420 | people | 2025 | KGAR25_FullReport.pdf | 165 | ||
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht | ||||||
| 27 | % | 2025 | KGAR25_FullReport.pdf | 166 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 93 | % | 2023 | KGAR_2023_Sustainability_Report.pdf | 52 | ||
Frauen an der Spitze | ||||||
| 4 | people | 2025 | KGAR25_FullReport.pdf | 81 | ||
| 6 | people | 2025 | KGAR25_FullReport.pdf | 109 | ||
| 10 | people | 2025 | KGAR25_FullReport.pdf | 109 | ||
| 15 | people | 2025 | KGAR25_FullReport.pdf | 81 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 35 | % | 2025 | KGAR25_FullReport.pdf | 160 | ||
