Sitz: Hongkong

Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  CEO-Mitarbeiter:innen-Verhältnis  | ||||||
| 17 | Ratio | 2024 | SustainabilityReport2024_en.pdf | 141 | ||
| Sun Yu | 2024 | e101_fullset.pdf | 15 | |||
|  Gender Pay Gap  | ||||||
| 22,9 | % | 2024 | SustainabilityReport2024_en.pdf | 116 | ||
|  Gläserne Decke  | ||||||
| 975 | Employee | 2024 | SustainabilityReport2024_en.pdf | 139 | ||
| 385 | Employee | 2024 | SustainabilityReport2024_en.pdf | 139 | ||
|  Treibhausgas-Emissionen  | ||||||
| 51 054 | tCO2e | 2024 | SustainabilityReport2024_en.pdf | 136 | ||
| 15 309 | employees | 2024 | SustainabilityReport2024_en.pdf | 139 | ||
|  Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz  | ||||||
| Yes | 2024 | SustainabilityReport2024_en.pdf | 41 | |||
| Yes | 2024 | SustainabilityReport2024_en.pdf | 115 | |||
| Yes | 2024 | e101_fullset.pdf | 80 | |||
| Yes | 2024 | SustainabilityReport2024_en.pdf | 41 | |||
|  Lieferkette  | ||||||
| 51 133 | tCO2e | 2024 | SustainabilityReport2024_en.pdf | 136 | ||
| 15 309 | employees | 2024 | SustainabilityReport2024_en.pdf | 139 | ||
|  Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht  | ||||||
| 0 | % | 2024 | SustainabilityReport2024_en.pdf | 147 | ||
|  Frauen im Vorstand  | ||||||
| 10 | Directors | 2024 | e101_fullset.pdf | 83 | ||
| 2 | Female | 2024 | e101_fullset.pdf | 88 | ||
| 1 | Director | 2024 | e101_fullset.pdf | 91 | ||
| 0 | Director | 2024 | e101_fullset.pdf | 91 | ||
|  Frauen im Management  | ||||||
| 385 | Employee | 2024 | SustainabilityReport2024_en.pdf | 139 | ||
| 975 | Employee | 2024 | SustainabilityReport2024_en.pdf | 139 | ||
