Sitz: Hongkong

Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO Pay Ratio | ||||||
| 17 | Ratio | 2024 | SustainabilityReport2024_en.pdf | 141 | ||
| Sun Yu | 2024 | e101_fullset.pdf | 15 | |||
Fluktuationsrate der Mitarbeiter:innen | ||||||
| 1,1 | (%) | 2025 | P020260330630381413316.pdf | 13 | ||
Gender Pay Gap | ||||||
| 22,9 | % | 2024 | SustainabilityReport2024_en.pdf | 116 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 313 746 | unit | 2025 | P020260330630381413316.pdf | 13 | ||
| 50,94 | % | 2025 | P020260330630381413316.pdf | 75 | ||
| 179 692 | employees | 2025 | P020260330630381413316.pdf | 13 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 73 988 | tCO2e | 2025 | P020260330630381413316.pdf | 46 | ||
| 313 746 | unit | 2025 | P020260330630381413316.pdf | 13 | ||
| 919 414 | tCO2e | 2025 | P020260330630381413316.pdf | 46 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2025 | P020260330630381413316.pdf | 99 | |||
| Yes | 2025 | e101_fullset.pdf | 87 | |||
| Yes | 2025 | P020260330630381413316.pdf | 99 | |||
| Yes | 2025 | P020260330630381413316.pdf | 99 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 27 | % | 2025 | P020260330630381413316.pdf | 11 | ||
Lieferkette | ||||||
| 15 309 | employees | 2024 | SustainabilityReport2024_en.pdf | 139 | ||
| 51 133 | tCO2e | 2024 | SustainabilityReport2024_en.pdf | 136 | ||
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht | ||||||
| 0 | % | 2024 | SustainabilityReport2024_en.pdf | 147 | ||
Frauen an der Spitze | ||||||
| 2 | people | 2025 | e101_fullset.pdf | 88 | ||
| 12 | people | 2025 | e101_fullset.pdf | 88 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 50,94 | % | 2025 | P020260330630381413316.pdf | 75 | ||
