
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO Pay Ratio | ||||||
| 477,8 | EUR million | 2025 | Elisa_AnnualReport_2025.pdf | 124 | ||
| Topi Manner | 2025 | Elisa_AnnualReport_2025.pdf | 188 | |||
| 1 447 759 | EUR | 2025 | Elisa_AnnualReport_2025.pdf | 200 | ||
| 6 744 | people | 2025 | Elisa_AnnualReport_2025.pdf | 76 | ||
Fluktuationsrate der Mitarbeiter:innen | ||||||
| 18 | ratio | 2025 | Elisa_AnnualReport_2025.pdf | 76 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 29 | % | 2025 | Elisa_AnnualReport_2025.pdf | 43 | ||
| 6 744 | people | 2025 | Elisa_AnnualReport_2025.pdf | 76 | ||
| 1 961 | people | 2025 | Elisa_AnnualReport_2025.pdf | 76 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 6 744 | people | 2025 | Elisa_AnnualReport_2025.pdf | 76 | ||
| 35 158 | (tCO2eq) | 2025 | Elisa_AnnualReport_2025.pdf | 67 | ||
| 1 458 | tCO2eq | 2025 | Elisa_AnnualReport_2025.pdf | 67 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2025 | Elisa_AnnualReport_2025.pdf | 88 | |||
| Yes | 2025 | Elisa_AnnualReport_2025.pdf | 90 | |||
| Yes | 2025 | Elisa_AnnualReport_2025.pdf | 80 | |||
| Yes | 2025 | Elisa_AnnualReport_2025.pdf | 73 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 98 | % | 2025 | Elisa_AnnualReport_2025.pdf | 66 | ||
Lieferkette | ||||||
| 35 158 | (tCO2eq) | 2025 | Elisa_AnnualReport_2025.pdf | 67 | ||
| 237 759 | tCO2eq | 2025 | Elisa_AnnualReport_2025.pdf | 67 | ||
| 1 458 | tCO2eq | 2025 | Elisa_AnnualReport_2025.pdf | 67 | ||
| 6 744 | people | 2025 | Elisa_AnnualReport_2025.pdf | 76 | ||
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht | ||||||
| 75 | % | 2025 | Elisa_AnnualReport_2025.pdf | 77 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 1 125 014 | kg | 2025 | Elisa_AnnualReport_2025.pdf | 71 | ||
| 890 752 | kg | 2025 | Elisa_AnnualReport_2025.pdf | 71 | ||
Frauen im Vorstand | ||||||
| 2 | people | 2025 | Elisa_AnnualReport_2025.pdf | 188 | ||
| 3 | people | 2025 | Elisa_AnnualReport_2025.pdf | 41 | ||
| 8 | people | 2025 | Elisa_AnnualReport_2025.pdf | 40 | ||
| 8 | people | 2025 | Elisa_AnnualReport_2025.pdf | 188 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 29 | % | 2025 | Elisa_AnnualReport_2025.pdf | 43 | ||
