
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO Pay Ratio | ||||||
| Dr. Markus Krebber | 2025 | RWE-Annual-Report-2025.pdf | 341 | |||
| 7 001 | € '000 | 2025 | remuneration-report-2025.pdf | 31 | ||
| 2 948 | € million | 2025 | RWE-Annual-Report-2025.pdf | 192 | ||
| 21 265 | people | 2025 | RWE-Annual-Report-2025.pdf | 148 | ||
Fluktuationsrate der Mitarbeiter:innen | ||||||
| 6,1 | % | 2025 | RWE-Annual-Report-2025.pdf | 148 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 4 436 | people | 2025 | RWE-Annual-Report-2025.pdf | 148 | ||
| 21 265 | people | 2025 | RWE-Annual-Report-2025.pdf | 148 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 0,22 | million metric tons CO2e | 2025 | RWE-Annual-Report-2025.pdf | 114 | ||
| 51,89 | million metric tons CO2e | 2025 | RWE-Annual-Report-2025.pdf | 114 | ||
| 21 265 | people | 2025 | RWE-Annual-Report-2025.pdf | 148 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2025 | RWE-Annual-Report-2025.pdf | 140 | |||
| Yes | 2025 | RWE-Annual-Report-2025.pdf | 144 | |||
| Yes | 2025 | RWE-Annual-Report-2025.pdf | 144 | |||
| Yes | 2025 | RWE-Annual-Report-2025.pdf | 144 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 4,4 | % | 2025 | RWE-Annual-Report-2025.pdf | 113 | ||
Lieferkette | ||||||
| 0,22 | million metric tons CO2e | 2025 | RWE-Annual-Report-2025.pdf | 114 | ||
| 19,47 | million metric tons CO2e | 2025 | RWE-Annual-Report-2025.pdf | 114 | ||
| 51,89 | million metric tons CO2e | 2025 | RWE-Annual-Report-2025.pdf | 114 | ||
| 21 265 | people | 2025 | RWE-Annual-Report-2025.pdf | 148 | ||
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht | ||||||
| 21 265 | people | 2025 | RWE-Annual-Report-2025.pdf | 148 | ||
| 10 899 | employees | 2025 | RWE-Annual-Report-2025.pdf | 192 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 328,5 | thousand metric tons | 2025 | RWE-Annual-Report-2025.pdf | 136 | ||
| 3 283,1 | thousand metric tons | 2025 | RWE-Annual-Report-2025.pdf | 137 | ||
Frauen an der Spitze | ||||||
| 3 | people | 2025 | RWE-Annual-Report-2025.pdf | 91 | ||
| 20 | people | 2025 | RWE-Annual-Report-2025.pdf | 91 | ||
| 7 | number | 2025 | RWE-Annual-Report-2025.pdf | 91 | ||
| 1 | number | 2025 | RWE-Annual-Report-2025.pdf | 91 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 19,7 | % | 2025 | RWE-Annual-Report-2025.pdf | 91 | ||
