
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO-Mitarbeiter:innen-Verhältnis | ||||||
| Oliver Zipse | 2024 | BMW-Group-Report-2024-en.pdf | 29 | |||
| 15 122 | € million | 2024 | BMW-Group-Report-2024-en.pdf | 294 | ||
| 159 104 | Employees | 2024 | BMW-Group-Report-2024-en.pdf | 426 | ||
| 4 746 163 | € | 2024 | BMW-Group-Remuneration-Report-2024-en.pdf | 35 | ||
Mitarbeitenden-Fluktuationsrate | ||||||
| 4,1 | % | 2024 | BMW-Group-Report-2024-en.pdf | 166 | ||
Gender Pay Gap | ||||||
| -10,9 | % | 2024 | BMW-Group-Report-2024-en.pdf | 174 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 31 080 | Female | 2024 | BMW-Group-Report-2024-en.pdf | 165 | ||
| 159 104 | Employees | 2024 | BMW-Group-Report-2024-en.pdf | 426 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 672 542 | t CO2e | 2024 | BMW-Group-Report-2024-en.pdf | 195 | ||
| 164 421 | t CO2e | 2024 | BMW-Group-Report-2024-en.pdf | 195 | ||
| 159 104 | Employees | 2024 | BMW-Group-Report-2024-en.pdf | 426 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2024 | BMW-Group-Report-2024-en.pdf | 172 | |||
| Yes | 2024 | BMW-Group-Report-2024-en.pdf | 259 | |||
| Yes | 2024 | BMW-Group-Report-2024-en.pdf | 259 | |||
| Yes | 2024 | BMW-Group-Report-2024-en.pdf | 179 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 48,5 | %) | 2024 | BMW-Group-Report-2024-en.pdf | 130 | ||
Lieferkette | ||||||
| 159 104 | Employees | 2024 | BMW-Group-Report-2024-en.pdf | 426 | ||
| 672 542 | t CO2e | 2024 | BMW-Group-Report-2024-en.pdf | 195 | ||
| 130 297 238 | t CO2e | 2024 | BMW-Group-Report-2024-en.pdf | 196 | ||
| 164 421 | t CO2e | 2024 | BMW-Group-Report-2024-en.pdf | 195 | ||
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht | ||||||
| 78 | % | 2024 | BMW-Group-Report-2024-en.pdf | 168 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 91,7 | % | 2024 | BMW-Group-Report-2024-en.pdf | 146 | ||
Frauen im Vorstand | ||||||
| 7 | Board | 2024 | BMW-Group-Report-2024-en.pdf | 362 | ||
| 6 | members | 2024 | BMW-Group-Remuneration-Report-2024-en.pdf | 37 | ||
| 20 | members | 2024 | BMW-Group-Remuneration-Report-2024-en.pdf | 37 | ||
| 1 | Board | 2024 | BMW-Group-Report-2024-en.pdf | 362 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 21,7 | % | 2024 | BMW-Group-Report-2024-en.pdf | 9 | ||
