
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Mitarbeitenden-Fluktuationsrate  | ||||||
| 0,55 | % | 2024 | 2025032300029.pdf | 70 | ||
|  Gläserne Decke  | ||||||
| 106 409 | employees | 2024 | 2025032300029.pdf | 70 | ||
| 355 952 | employees | 2024 | 2025032300029.pdf | 70 | ||
|  Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz  | ||||||
| Yes | 2024 | 2025032300029.pdf | 15 | |||
| Yes | 2024 | 2025032300029.pdf | 15 | |||
| Yes | 2024 | 2025032300029.pdf | 53 | |||
| Yes | 2024 | 2025032300029.pdf | 54 | |||
|  Lieferkette  | ||||||
| 355 952 | employees | 2024 | 2025032300029.pdf | 70 | ||
| 167,95 | million tonnes CO2-equivalent | 2024 | 2025032300029.pdf | 69 | ||
|  Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht  | ||||||
| 100 | % | 2024 | 2025032300029.pdf | 70 | ||
|  Recycling und Wiederverwertung von Abfällen  | ||||||
| 91,4 | % | 2024 | 2025032300029.pdf | 41 | ||
|  Frauen im Vorstand  | ||||||
| 1 | MEMBERS | 2024 | NYSE_SNP_2024.pdf | 42 | ||
| 0 | MEMBERS | 2024 | NYSE_SNP_2024.pdf | 46 | ||
| 8 | MEMBERS | 2024 | NYSE_SNP_2024.pdf | 46 | ||
| 12 | MEMBERS | 2024 | NYSE_SNP_2024.pdf | 42 | ||
|  Frauen im Management  | ||||||
| 14,16 | % | 2024 | 2025032300029.pdf | 70 | ||
