
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Gläserne Decke  | ||||||
| 1 806 | Total | 2024 | also-annual-report-2024-web.pdf | 241 | ||
| 4 577 | Total | 2024 | also-annual-report-2024-web.pdf | 241 | ||
|  Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz  | ||||||
| Yes | 2024 | also_holding_ag_code_of_conduct.pdf | 6 | |||
| Yes | 2024 | also_holding_ag_code_of_conduct.pdf | 6 | |||
| Yes | 2024 | also-annual-report-2024-web.pdf | 254 | |||
| Yes | 2024 | also-annual-report-2024-web.pdf | 338 | |||
|  Erneuerbare Energien  | ||||||
| 29 | % | 2024 | also-annual-report-2024-web.pdf | 58 | ||
|  Lieferkette  | ||||||
| 3 660,01 | ton | 2024 | also-annual-report-2024-web.pdf | 308 | ||
| 4 577 | Total | 2024 | also-annual-report-2024-web.pdf | 241 | ||
|  Recycling und Wiederverwertung von Abfällen  | ||||||
| 54 | % | 2024 | also-annual-report-2024-web.pdf | 58 | ||
|  Frauen im Vorstand  | ||||||
| 8 | Members | 2024 | also-annual-report-2024-web.pdf | 101 | ||
| 0 | Members | 2024 | also-annual-report-2024-web.pdf | 101 | ||
| 0 | members | 2024 | also-annual-report-2024-web.pdf | 90 | ||
| 6 | members | 2024 | also-annual-report-2024-web.pdf | 90 | ||
|  Frauen im Management  | ||||||
| 23 | % | 2024 | also-annual-report-2024-web.pdf | 338 | ||
