
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO Pay Ratio | ||||||
| 1 299 321 394 | CHF | 2025 | Swiss_Life_Full-year_results_2025_Annual_Report_EN.pdf | 84 | ||
| Matthias Aellig | 2025 | Swiss_Life_Full-year_results_2025_Annual_Report_EN.pdf | 100 | |||
| 12 313 | people | 2025 | Swiss_Life_Full-year_results_2025_Annual_Report_EN.pdf | 145 | ||
| 3 222 650 | CHF | 2025 | Swiss_Life_Full-year_results_2025_Annual_Report_EN.pdf | 79 | ||
Fluktuationsrate der Mitarbeiter:innen | ||||||
| 16 | % | 2025 | Swiss_Life_Full-year_results_2025_Sustainability_Report_EN.pdf | 50 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 12 313 | people | 2025 | Swiss_Life_Full-year_results_2025_Annual_Report_EN.pdf | 145 | ||
| 5 948 | Female | 2025 | Swiss_Life_Full-year_results_2025_Annual_Report_EN.pdf | 146 | ||
| 16 | % | 2025 | Swiss_Life_Full-year_results_2025_Annual_Report_EN.pdf | 206 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 4 601 | t CO₂e | 2025 | Swiss_Life_Full-year_results_2025_Annual_Report_EN.pdf | 131 | ||
| 12 313 | people | 2025 | Swiss_Life_Full-year_results_2025_Annual_Report_EN.pdf | 145 | ||
| 1 875 | t CO₂e | 2025 | Swiss_Life_Full-year_results_2025_Annual_Report_EN.pdf | 131 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2025 | Swiss_Life_Full-year_results_2025_Annual_Report_EN.pdf | 113 | |||
| Yes | 2025 | Swiss_Life_Full-year_results_2025_Annual_Report_EN.pdf | 154 | |||
| Yes | 2025 | Swiss_Life_Full-year_results_2025_Annual_Report_EN.pdf | 160 | |||
| Yes | 2025 | Swiss_Life_Full-year_results_2025_Annual_Report_EN.pdf | 153 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 17 561 | MWh | 2025 | Swiss_Life_Full-year_results_2025_Annual_Report_EN.pdf | 131 | ||
| 32 192 | MWh | 2025 | Swiss_Life_Full-year_results_2025_Annual_Report_EN.pdf | 131 | ||
Lieferkette | ||||||
| 1 875 | t CO₂e | 2025 | Swiss_Life_Full-year_results_2025_Annual_Report_EN.pdf | 131 | ||
| 8 420 | t CO₂e | 2025 | Swiss_Life_Full-year_results_2025_Annual_Report_EN.pdf | 131 | ||
| 12 313 | people | 2025 | Swiss_Life_Full-year_results_2025_Annual_Report_EN.pdf | 145 | ||
| 4 601 | t CO₂e | 2025 | Swiss_Life_Full-year_results_2025_Annual_Report_EN.pdf | 131 | ||
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht | ||||||
| 33,7 | % | 2025 | Swiss_Life_Full-year_results_2025_Annual_Report_EN.pdf | 150 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 65 | % | 2025 | Swiss_Life_Full-year_results_2025_Annual_Report_EN.pdf | 131 | ||
Frauen an der Spitze | ||||||
| 0 | people | 2025 | Swiss_Life_Full-year_results_2025_Annual_Report_EN.pdf | 57 | ||
| 5 | people | 2025 | Swiss_Life_Full-year_results_2025_Annual_Report_EN.pdf | 73 | ||
| 13 | people | 2025 | Swiss_Life_Full-year_results_2025_Annual_Report_EN.pdf | 73 | ||
| 7 | people | 2025 | Swiss_Life_Full-year_results_2025_Annual_Report_EN.pdf | 57 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 16 | % | 2025 | Swiss_Life_Full-year_results_2025_Annual_Report_EN.pdf | 206 | ||
