
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitarbeitenden-Fluktuationsrate | ||||||
| 14,7 | % | 2024 | 10_Sonova_AR_24-25_ESG_en.pdf | 29 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 12 839 | Employees | 2024 | 10_Sonova_AR_24-25_ESG_en.pdf | 28 | ||
| 19 327 | people | 2024 | 10_Sonova_AR_24-25_ESG_en.pdf | 28 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 19 327 | people | 2024 | 10_Sonova_AR_24-25_ESG_en.pdf | 28 | ||
| 28 751 | Metric tons | 2024 | 01_Sonova_AR_24-25_Full_Report_en.pdf | 218 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2024 | 10_Sonova_AR_24-25_ESG_en.pdf | 54 | |||
| Yes | 2024 | 10_Sonova_AR_24-25_ESG_en.pdf | 30 | |||
| Yes | 2024 | 10_Sonova_AR_24-25_ESG_en.pdf | 36 | |||
| Yes | 2024 | Code of Conduct.pdf | 11 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 59 | % | 2024 | 10_Sonova_AR_24-25_ESG_en.pdf | 20 | ||
Lieferkette | ||||||
| 19 327 | people | 2024 | 10_Sonova_AR_24-25_ESG_en.pdf | 28 | ||
| 28 751 | Metric tons | 2024 | 01_Sonova_AR_24-25_Full_Report_en.pdf | 218 | ||
| 234 070 | Metric tons | 2024 | 01_Sonova_AR_24-25_Full_Report_en.pdf | 218 | ||
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht | ||||||
| 24 | % | 2024 | 10_Sonova_AR_24-25_ESG_en.pdf | 36 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 50 | % | 2024 | 10_Sonova_AR_24-25_ESG_en.pdf | 25 | ||
Frauen im Vorstand | ||||||
| 3 | members | 2024 | 07_Sonova_AR_24-25_Comp_en.pdf | 2 | ||
| 3 | members | 2024 | 07_Sonova_AR_24-25_Comp_en.pdf | 2 | ||
| 10 | members | 2024 | 07_Sonova_AR_24-25_Comp_en.pdf | 2 | ||
| 8 | members | 2024 | 07_Sonova_AR_24-25_Comp_en.pdf | 2 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 30,5 | % | 2024 | 07_Sonova_AR_24-25_Comp_en.pdf | 2 | ||
