
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO Pay Ratio | ||||||
| 2 605 071 | CHF | 2025 | 01_Sonova_AR_25-26_Full_Report_en.pdf | 72 | ||
| 1 309,9 | CHF million | 2025 | 01_Sonova_AR_25-26_Full_Report_en.pdf | 151 | ||
| Eric Bernard | 2025 | 01_Sonova_AR_25-26_Full_Report_en.pdf | 40 | |||
| 18 447 | people | 2025 | 01_Sonova_AR_25-26_Full_Report_en.pdf | 209 | ||
Fluktuationsrate der Mitarbeiter:innen | ||||||
| 15,3 | % | 2025 | 01_Sonova_AR_25-26_Full_Report_en.pdf | 210 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 31 | % | 2025 | 01_Sonova_AR_25-26_Full_Report_en.pdf | 212 | ||
| 18 447 | people | 2025 | 01_Sonova_AR_25-26_Full_Report_en.pdf | 209 | ||
| 13 612 | Women | 2025 | 01_Sonova_AR_25-26_Full_Report_en.pdf | 212 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 9 999 | Metric tons CO2e | 2025 | 01_Sonova_AR_25-26_Full_Report_en.pdf | 202 | ||
| 18 447 | people | 2025 | 01_Sonova_AR_25-26_Full_Report_en.pdf | 209 | ||
| 18 275 | Metric tons CO2e | 2025 | 01_Sonova_AR_25-26_Full_Report_en.pdf | 202 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2025 | 01_Sonova_AR_25-26_Full_Report_en.pdf | 235 | |||
| Yes | 2025 | 01_Sonova_AR_25-26_Full_Report_en.pdf | 213 | |||
| Yes | 2025 | 01_Sonova_AR_25-26_Full_Report_en.pdf | 235 | |||
| Yes | 2025 | 01_Sonova_AR_25-26_Full_Report_en.pdf | 213 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 107 576 | MWh | 2025 | 01_Sonova_AR_25-26_Full_Report_en.pdf | 201 | ||
| 63 131 | MWh | 2025 | 01_Sonova_AR_25-26_Full_Report_en.pdf | 201 | ||
Lieferkette | ||||||
| 247 040 | Metric tons CO2e | 2025 | 01_Sonova_AR_25-26_Full_Report_en.pdf | 202 | ||
| 9 999 | Metric tons CO2e | 2025 | 01_Sonova_AR_25-26_Full_Report_en.pdf | 202 | ||
| 18 447 | people | 2025 | 01_Sonova_AR_25-26_Full_Report_en.pdf | 209 | ||
| 18 275 | Metric tons CO2e | 2025 | 01_Sonova_AR_25-26_Full_Report_en.pdf | 202 | ||
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht | ||||||
| 24 | % | 2025 | 01_Sonova_AR_25-26_Full_Report_en.pdf | 218 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 1 966 | metric tons | 2025 | 01_Sonova_AR_25-26_Full_Report_en.pdf | 206 | ||
| 3 845 | metric tons | 2025 | 01_Sonova_AR_25-26_Full_Report_en.pdf | 206 | ||
Frauen an der Spitze | ||||||
| 8 | people | 2025 | 01_Sonova_AR_25-26_Full_Report_en.pdf | 39 | ||
| 3 | people | 2025 | 01_Sonova_AR_25-26_Full_Report_en.pdf | 39 | ||
| 3 | people | 2025 | 01_Sonova_AR_25-26_Full_Report_en.pdf | 29 | ||
| 8 | people | 2025 | 01_Sonova_AR_25-26_Full_Report_en.pdf | 29 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 31 | % | 2025 | 01_Sonova_AR_25-26_Full_Report_en.pdf | 212 | ||
